Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Alternative Risk Premia Fund | QRPIX | $9.89 | $0.06 | 0.61% | -1.20% |
Diversified Arbitrage Fund | ADAIX | $9.21 | $0.01 | 0.11% | 0.99% |
Equity Market Neutral Fund | QMNIX | $12.07 | -$0.03 | -0.25% | -1.47% |
Global Macro Fund | QGMIX | $9.43 | $0.02 | 0.21% | 7.77% |
Long/Short Equity Fund | QLEIX | $13.73 | -$0.09 | -0.65% | -1.08% |
Managed Futures Strategy Fund | AQMIX | $8.96 | -$0.01 | -0.11% | -2.93% |
Managed Futures Strategy HV Fund | QMHIX | $8.68 | -$0.01 | -0.12% | -5.03% |
Multi-Strategy Alternative Fund | ASAIX | $8.76 | -$0.01 | -0.11% | -3.20% |
Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | ARCIX | $7.00 | $0.00 | 0.00% | 1.45% |
Style Premia Alternative Fund | QSPIX | $10.45 | $0.02 | 0.19% | 0.58% |
Style Premia Alternative LV Fund | QSLIX | $10.61 | $0.02 | 0.19% | 0.38% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Risk Parity Fund | AQRIX | $9.65 | -$0.01 | -0.10% | -1.73% |
Risk Parity II HV Fund | QRHIX | $8.57 | -$0.04 | -0.46% | -3.49% |
Risk Parity II MV Fund | QRMIX | $9.07 | -$0.03 | -0.33% | -2.05% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Core Plus Bond Fund | QCPIX | $9.93 | -$0.01 | -0.10% | -0.70% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Global Equity Fund | AQGIX | $8.96 | -$0.06 | -0.67% | 0.45% |
International Equity Fund | AQIIX | $11.13 | -$0.01 | -0.09% | 1.55% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Defensive Style Fund | AUEIX | $19.00 | -$0.22 | -1.14% | -0.37% |
International Defensive Style Fund | ANDIX | $13.47 | -$0.03 | -0.22% | 0.37% |
Emerging Defensive Style Fund | AZEIX | $10.03 | -$0.06 | -0.59% | 0.50% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Momentum Style Fund | AMOMX | $22.03 | -$0.41 | -1.83% | 2.18% |
Small Cap Momentum Style Fund | ASMOX | $24.06 | -$0.28 | -1.15% | 2.51% |
International Momentum Style Fund | AIMOX | $16.09 | -$0.04 | -0.25% | 2.48% |
Emerging Momentum Style Fund | QEMLX | $11.46 | -$0.05 | -0.43% | 0.61% |
TM Large Cap Momentum Style Fund | ATMOX | $21.26 | -$0.40 | -1.85% | 2.46% |
TM Small Cap Momentum Style Fund | ATSMX | $20.12 | -$0.22 | -1.08% | 2.60% |
TM International Momentum Style Fund | ATIMX | $14.15 | -$0.04 | -0.28% | 1.51% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Multi-Style Fund | QCELX | $17.50 | -$0.24 | -1.35% | -0.91% |
Small Cap Multi-Style Fund | QSMLX | $14.85 | -$0.10 | -0.67% | 0.20% |
International Multi-Style Fund | QICLX | $12.09 | -$0.03 | -0.25% | 0.42% |
Emerging Multi-Style Fund | QEELX | $11.19 | -$0.08 | -0.71% | 0.63% |
TM Emerging Multi-Style Fund | QTELX | $11.52 | -$0.08 | -0.69% | -0.09% |
TM International Multi-Style Fund | QIMLX | $11.34 | -$0.02 | -0.18% | 0.44% |
TM Large Cap Multi-Style Fund | QTLLX | $12.67 | -$0.17 | -1.32% | -1.09% |
TM Small Cap Multi-Style Fund | QSSLX | $11.99 | -$0.08 | -0.66% | 0.50% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QLRIX | $11.69 | -$0.19 | -1.60% | -2.26% |
Small Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QSRIX | $10.00 | -$0.08 | -0.79% | -3.47% |
International Relaxed Constraint Equity Fund | QIRIX | $13.13 | -$0.05 | -0.38% | 1.16% |
Emerging Relaxed Constraint Equity Fund | QERIX | $13.84 | -$0.15 | -1.07% | 2.44% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Alternative Risk Premia Fund | QRPNX | $9.88 | $0.06 | 0.61% | -1.30% |
Diversified Arbitrage Fund | ADANX | $9.21 | $0.01 | 0.11% | 0.99% |
Equity Market Neutral Fund | QMNNX | $12.02 | -$0.04 | -0.33% | -1.56% |
Global Macro Fund | QGMNX | $9.32 | $0.02 | 0.22% | 7.62% |
Long/Short Equity Fund | QLENX | $13.63 | -$0.09 | -0.66% | -1.23% |
Managed Futures Strategy Fund | AQMNX | $8.83 | $0.00 | 0.00% | -2.97% |
Managed Futures Strategy HV Fund | QMHNX | $8.59 | -$0.01 | -0.12% | -5.08% |
Multi-Strategy Alternative Fund | ASANX | $8.70 | -$0.02 | -0.23% | -3.33% |
Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | ARCNX | $6.90 | -$0.01 | -0.14% | 1.32% |
Style Premia Alternative Fund | QSPNX | $10.41 | $0.03 | 0.29% | 0.58% |
Style Premia Alternative LV Fund | QSLNX | $10.56 | $0.01 | 0.09% | 0.28% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Risk Parity Fund | AQRNX | $9.61 | -$0.02 | -0.21% | -1.94% |
Risk Parity II HV Fund | QRHNX | $8.54 | -$0.04 | -0.47% | -3.50% |
Risk Parity II MV Fund | QRMNX | $9.01 | -$0.02 | -0.22% | -2.07% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Core Plus Bond Fund | QCPNX | $9.93 | -$0.01 | -0.10% | -0.70% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Global Equity Fund | AQGNX | $8.91 | -$0.06 | -0.67% | 0.34% |
International Equity Fund | AQINX | $11.40 | -$0.01 | -0.09% | 1.51% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Defensive Style Fund | AUENX | $18.96 | -$0.22 | -1.15% | -0.42% |
International Defensive Style Fund | ANDNX | $13.82 | -$0.02 | -0.14% | 0.29% |
Emerging Defensive Style Fund | AZENX | $10.27 | -$0.06 | -0.58% | 0.39% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Momentum Style Fund | AMONX | $22.03 | -$0.41 | -1.83% | 2.09% |
Small Cap Momentum Style Fund | ASMNX | $24.09 | -$0.28 | -1.15% | 2.42% |
International Momentum Style Fund | AIONX | $16.06 | -$0.04 | -0.25% | 2.36% |
Emerging Momentum Style Fund | QEMNX | $11.47 | -$0.04 | -0.35% | 0.53% |
TM Large Cap Momentum Style Fund | ATMNX | $21.16 | -$0.39 | -1.81% | 2.42% |
TM Small Cap Momentum Style Fund | ATSNX | $19.99 | -$0.22 | -1.09% | 2.51% |
TM International Momentum Style Fund | ATNNX | $14.07 | -$0.04 | -0.28% | 1.44% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Multi-Style Fund | QCENX | $17.43 | -$0.24 | -1.36% | -1.02% |
Small Cap Multi-Style Fund | QSMNX | $14.81 | -$0.10 | -0.67% | 0.14% |
International Multi-Style Fund | QICNX | $12.07 | -$0.03 | -0.25% | 0.33% |
Emerging Multi-Style Fund | QEENX | $11.18 | -$0.09 | -0.80% | 0.54% |
TM Emerging Multi-Style Fund | QTENX | $11.52 | -$0.09 | -0.78% | -0.26% |
TM International Multi-Style Fund | QIMNX | $11.30 | -$0.03 | -0.26% | 0.27% |
TM Large Cap Multi-Style Fund | QTLNX | $12.64 | -$0.17 | -1.33% | -1.17% |
TM Small Cap Multi-Style Fund | QSSNX | $11.96 | -$0.08 | -0.66% | 0.50% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QLRNX | $11.70 | -$0.20 | -1.68% | -2.34% |
Small Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QSRNX | $9.99 | -$0.09 | -0.89% | -3.57% |
International Relaxed Constraint Equity Fund | QIRNX | $13.09 | -$0.06 | -0.46% | 1.08% |
Emerging Relaxed Constraint Equity Fund | QERNX | $13.82 | -$0.15 | -1.07% | 2.37% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Alternative Risk Premia Fund | QRPRX | $9.90 | $0.06 | 0.61% | -1.20% |
Diversified Arbitrage Fund | QDARX | $9.20 | $0.01 | 0.11% | 1.10% |
Equity Market Neutral Fund | QMNRX | $12.07 | -$0.04 | -0.33% | -1.47% |
Global Macro Fund | QGMRX | $9.43 | $0.02 | 0.21% | 7.77% |
Long/Short Equity Fund | QLERX | $13.76 | -$0.09 | -0.65% | -1.08% |
Managed Futures Strategy Fund | AQMRX | $8.97 | -$0.01 | -0.11% | -2.92% |
Managed Futures Strategy HV Fund | QMHRX | $8.70 | $0.00 | 0.00% | -4.92% |
Multi-Strategy Alternative Fund | QSARX | $8.77 | -$0.01 | -0.11% | -3.20% |
Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | QRCRX | $7.02 | -$0.01 | -0.14% | 1.45% |
Style Premia Alternative Fund | QSPRX | $10.48 | $0.03 | 0.29% | 0.67% |
Style Premia Alternative LV Fund | QSLRX | $10.63 | $0.02 | 0.19% | 0.38% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Risk Parity Fund | AQRRX | $9.65 | -$0.02 | -0.21% | -1.83% |
Risk Parity II HV Fund | QRHRX | $8.58 | -$0.03 | -0.35% | -3.38% |
Risk Parity II MV Fund | QRMRX | $9.08 | -$0.02 | -0.22% | -1.94% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Core Plus Bond Fund | QCPRX | $9.93 | -$0.01 | -0.10% | -0.70% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Global Equity Fund | AQGRX | $9.03 | -$0.06 | -0.66% | 0.44% |
International Equity Fund | AQIRX | $11.88 | -$0.01 | -0.08% | 1.63% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Defensive Style Fund | QUERX | $18.97 | -$0.22 | -1.15% | -0.32% |
International Defensive Style Fund | ANDRX | $13.46 | -$0.02 | -0.15% | 0.45% |
Emerging Defensive Style Fund | AZERX | $10.00 | -$0.06 | -0.60% | 0.60% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Momentum Style Fund | QMORX | $21.98 | -$0.41 | -1.83% | 2.19% |
Small Cap Momentum Style Fund | QSMRX | $24.01 | -$0.28 | -1.15% | 2.52% |
International Momentum Style Fund | QIORX | $16.07 | -$0.04 | -0.25% | 2.49% |
Emerging Momentum Style Fund | QEMRX | $11.48 | -$0.04 | -0.35% | 0.70% |
TM Large Cap Momentum Style Fund | QTMRX | $21.23 | -$0.40 | -1.85% | 2.51% |
TM Small Cap Momentum Style Fund | QTSRX | $20.11 | -$0.22 | -1.08% | 2.60% |
TM International Momentum Style Fund | QTIRX | $14.11 | -$0.04 | -0.28% | 1.51% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Multi-Style Fund | QCERX | $17.49 | -$0.24 | -1.35% | -0.91% |
Small Cap Multi-Style Fund | QSERX | $14.87 | -$0.11 | -0.73% | 0.20% |
International Multi-Style Fund | QICRX | $12.07 | -$0.03 | -0.25% | 0.42% |
Emerging Multi-Style Fund | QECRX | $11.20 | -$0.09 | -0.80% | 0.63% |
TM Emerging Multi-Style Fund | QTERX | $11.52 | -$0.09 | -0.78% | -0.17% |
TM International Multi-Style Fund | QIMRX | $11.35 | -$0.03 | -0.26% | 0.35% |
TM Large Cap Multi-Style Fund | QTLRX | $12.68 | -$0.17 | -1.32% | -1.09% |
TM Small Cap Multi-Style Fund | QSSRX | $12.02 | -$0.08 | -0.66% | 0.59% |
Ticker | NAV | Change | Daily Return | YTD Return | |
---|---|---|---|---|---|
Large Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QLRRX | $11.69 | -$0.20 | -1.68% | -2.26% |
Small Cap Relaxed Constraint Equity Fund | QSRRX | $10.01 | -$0.08 | -0.79% | -3.38% |
International Relaxed Constraint Equity Fund | QIRRX | $13.14 | -$0.05 | -0.38% | 1.15% |
Emerging Relaxed Constraint Equity Fund | QERRX | $13.85 | -$0.15 | -1.07% | 2.52% |
Performance shown prior to a share class’s inception date reflects the historical performance of the Fund’s Class I shares, calculated using the fees and expenses of the Class N or Class R6 shares, respectively.
Defensive Style Funds, Momentum Style Funds, Multi-Style Funds, International Equity Fund, Global Equity Fund and Relaxed Constraint Equity Funds: January 28, 2018
AQR FUNDS ARE DISTRIBUTED BY ALPS DISTRIBUTORS, INC.
Investors should carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses of the Funds before investing. To obtain a prospectus containing this and other important information, please call 1-866-290-2688 or click here to view or download a prospectus online. Read the prospectus carefully before you invest.
The information provided herein (including any separate documents that may be accessed through this website) is not directed at any investor or category of investors and is provided solely as general information about our products and services and to otherwise provide general investment education. No information contained herein should be regarded as a suggestion to engage in or refrain from any investment-related course of action as none of AQR Capital Management, LLC (“AQR Capital”) nor any of its affiliates is undertaking to provide investment advice, act as an adviser to any plan or entity subject to the Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended, individual retirement account or individual retirement annuity, or give advice in a fiduciary capacity with respect to the materials presented herein. If you are an individual retirement investor, contact your financial advisor or other fiduciary unrelated to AQR about whether any given investment idea, strategy, product or service described herein may be appropriate for your circumstances.
There are risks involved with investing including the possible loss of principal.
Past performance does not guarantee future results.
©2016 AQR Funds. All rights reserved.